Operations Hub · Hem
10-sekunderscockpit — ekonomisk hälsa och Att göra först. Pengar och drift via menyn.
Laddar KPI …
Uppgifter = GitHub Issues med label ops.
Öppna issues
Laddar …
Från INK2R via Skatteverket (avläst 2026-09-10). Detaljer: kunskap/arsredovisning-nyckeltal.md · Översikt (Pengar)
Lösningsarkitektur efter cutover från Wint. Hubben är härledd vy — inte bokföringsoriginal. Ledger: Bokio Business + Mynt (Fortnox/Spiris parkerade).
Idag (2026): Wint är aktiv ledger/tjänst till 2026-12-31. Målbild från cutover 2027-01-01 — se Cutover och Jämförelse under Drift.
| Område | CP | Agent | System |
|---|---|---|---|
| Bokföringsbas (ledger) | Godkänn i portal där system kräver (attest, betalning) | Kvitton, kontering, avstämning — arbetar i ledger via GUI + API | Bokio Business (ledger + API) · Mynt (kort) |
| Hub-data (bolag.staiger.se) | Valfri snabb blick i Översikt — inte grind i månadsflödet | Hämta batch → validera → finalisera hub-JSON via Netlify-skriv-API | Git JSON + schema/CI — CP godkänner inte månadssiffror |
| Hub-komplement | — | Uppdatera register utanför ledger (t.ex. pension/minpension) | Manuella källor → hub JSON |
| Privat LF | BankID + export (~1 gång/mån) | Importera till hub — parallell kedja utanför ledger | Länsförsäkringar privat |
| Moms + AGI | En BankID-sittning, måldag ~den 5:e | Förbereda båda → efter CP:s BankID: slutföra inlämning och verifiera | Skatteverket (via ledger/agent efter cutover) |
| Kort & bank | — | Agent läser från ledger — inte Mynt-export efter cutover | Bank/kort → ledger (Mynt-kort kan finnas; data i ledger) |
Skrivväg: Netlify-funktioner på samma site (ops-data-propose / ops-data-commit). Agent finaliserar efter grön validering — CP är inte i den kedjan för hub-siffror. Portal-Godkänn (Wint idag, Bokio senare) är separat bokföringsflöde.